Diversatech Molding Machine Specifications

A B C D E F G H I J K
2
3 Clamp Manufacturer Shot Cap. Clamp Core Max. Close T/B Spacing Platen Size K/O Nozzle Locating
4 Tonnage (Ounces) Type Pulls (Inches) (HxV)(Inches) (HxV)(Inches) Spacing Radius Ring Dia.
5 50 Arburg 4 Hydraulic No 10.0 12.5 x 12.5 19.25 x 19.25 Standard 1/2" 4"
6 110 JSW 7.2 Toggle Yes 7.9 16.2 x 16.2 23.8 x 23.8 Standard 1/2" 4"
7 125 Kawaghuci 12 Toggle No 7.8 17.2 x 14.8 25 x 25 8" center 1/2" 4"
8 180 Kawaghuci 18 Toggle Yes 8.0 20.3 x 17.3 29 x 27 8" center 1/2" 4"
9 180 Kawaghuci 18 Toggle Yes 8.0 20.3 x 17.3 29 x 27 8" center 1/2" 4"
10 260 Kawaghuci 30 Toggle Yes 10.0 24.25 x 24.25 35 x 35 Kawaghuci 1/2" 4"
11 280 Kawaghuci 32 Toggle No 12.0 23.7 x 23.7 36 x 36 Kawaghuci 1/2" 4"
12 320 Mitsubishi 30 Hydraulic Yes 11.8 26 x 26 37.5 x 37.5 Standard 1/2" 4"
13 385 JSW 34 Toggle Yes 12.6 28.7 x 28.7 40.7 x 40.7 Standard 1/2" 4"
14 385 JSW 34 Toggle Yes 15.7 28.7 x 28.7 40.7 x 40.7 Standard 1/2" 4"
15 390 Mitsubishi 40 Hydraulic Yes 11.8 28.5 x 28.5 40 x 40 Standard 1/2" 4"
16 390 Mitsubishi 40 Hydraulic Yes 11.8 28.5 x 28.5 40 x 40 Standard 1/2" 4"
17 400 Cincinnati 68 Hydraulic Yes 15.2 29.1 x 29.1 41 x 41 Standard 1/2" 4"
18 400 Van Dorn-Demag 60 Hydraulic Yes 10.5 34.25 x 34.25 48 x 48 Standard 1/2" 4"
19 500 JSW 53 Toggle Yes 14.9 31.8 x 31.8 46.25 x 46.25 Standard 1/2" 4"
20 610 Mitsubishi 110 Hydraulic Yes 15.7 38.8 x 38.8 50 x 50 Standard 1/2" 4"
21 610 JSW 72 Toggle Yes 15.7 35.7 x 35.7 51.25 x 51.25 Standard 1/2" 4"
22 720 Mitsubishi 110 Hydraulic Yes 17.7 37.4 x 37.4 56 x 56 Standard 1/2" 4"

 

Close Window